首頁(yè)»
通知公告
教育學(xué)院2026年碩士研究生復(fù)試結(jié)果公示表
發(fā)布時(shí)間:2026-03-30
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 初試成績(jī) | 外語(yǔ)成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)面試成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī)百分制 | 初試成績(jī)百分制 | 總成績(jī) | 是否擬錄取 | 備注 |
| 1 | 114146111641519 | 孫祎笛 | 體育 | 全日制 | 394 | 86.29 | 81.72 | 82.63 | 78.80 | 80.33 | 是 | |
| 2 | 114146146106973 | 馮遠(yuǎn)征 | 體育 | 全日制 | 378 | 86.71 | 82.14 | 83.05 | 75.60 | 78.58 | 是 | |
| 3 | 114146151167257 | 黃佳怡 | 體育 | 全日制 | 363 | 78.14 | 74.57 | 75.28 | 72.60 | 73.67 | 是 | |
| 4 | 114146161387742 | 來(lái)航偉 | 體育 | 全日制 | 336 | 78.71 | 81.72 | 81.12 | 67.20 | 72.77 | 是 | |
| 5 | 114146141406284 | 馬圣杰 | 體育 | 全日制 | 345 | 70.71 | 80.14 | 78.25 | 69.00 | 72.70 | 是 | |
| 6 | 114146151297279 | 周芯羽 | 體育 | 全日制 | 352 | 82.57 | 74.00 | 75.71 | 70.40 | 72.52 | 是 | |
| 7 | 114146141115993 | 李翊銘 | 體育 | 全日制 | 326 | 88.29 | 79.86 | 81.55 | 65.20 | 71.74 | 是 | |
| 8 | 114146137145681 | 崔萬(wàn)峰 | 體育 | 全日制 | 313 | 90.29 | 80.43 | 82.40 | 62.60 | 70.52 | 是 | |
| 9 | 114146161577817 | 屈棟洋 | 體育 | 全日制 | 340 | 72.14 | 71.00 | 71.23 | 68.00 | 69.29 | 否 |
