教育教學(xué)
教育學(xué)院開(kāi)設(shè)課程
發(fā)布時(shí)間:2025-12-25
| 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 課程類(lèi)別 |
| 1 | 101099M010 | 大學(xué)體育必修(健美) | 1.00 | 體育必修 |
| 2 | 101099M008 | 大學(xué)體育必修(籃球) | 1.00 | 體育必修 |
| 3 | 101099M030 | 大學(xué)體育必修(空手道) | 1.00 | 體育必修 |
| 4 | 101099M036 | 武術(shù)兵道(短兵) | 1.00 | 體育必修 |
| 5 | 101099M024 | 大學(xué)體育必修(鐵人三項(xiàng)) | 1.00 | 體育必修 |
| 6 | 101099M023 | 大學(xué)體育必修(田徑) | 1.00 | 體育必修 |
| 7 | 101099M038 | 大學(xué)體育必修(飛盤(pán)) | 1.00 | 體育必修 |
| 8 | 101099M015 | 大學(xué)體育必修(乒乓球) | 1.00 | 體育必修 |
| 9 | 101099G043 | 大學(xué)體育必修(野外生存) | 1.00 | 體育必修 |
| 10 | 101099M011 | 大學(xué)體育必修(網(wǎng)球) | 1.00 | 體育必修 |
| 11 | 101099M020 | 大學(xué)體育必修(游泳) | 1.00 | 體育必修 |
| 12 | 101099M022 | 大學(xué)體育必修(導(dǎo)引養(yǎng)生功) | 1.00 | 體育必修 |
| 13 | 101099M018 | 大學(xué)體育必修(散手) | 1.00 | 體育必修 |
| 14 | 101099X001 | 學(xué)生體質(zhì)健康測(cè)試 | 0.00 | 體育必修 |
| 15 | 101099M001 | 大學(xué)體育Ⅰ(必修項(xiàng)目) | 1.00 | 體育必修 |
| 16 | 101099M002 | 大學(xué)體育Ⅱ(必修項(xiàng)目) | 1.00 | 體育必修 |
| 17 | 101099M003 | 大學(xué)體育Ⅲ(必修項(xiàng)目) | 1.00 | 體育必修 |
| 18 | 101099M004 | 大學(xué)體育Ⅳ(必修項(xiàng)目) | 1.00 | 體育必修 |
| 19 | 101099M017 | 大學(xué)體育必修(排球) | 1.00 | 體育必修 |
| 20 | 101099G044 | 大學(xué)體育必修(游泳救生) | 1.00 | 體育必修 |
| 21 | 101099M007 | 大學(xué)體育必修(跆拳道) | 1.00 | 體育必修 |
| 22 | 101099M012 | 大學(xué)體育必修(太極拳) | 1.00 | 體育必修 |
| 23 | 101099M009 | 大學(xué)體育必修(足球) | 1.00 | 體育必修 |
| 24 | 101099M006 | 體育保健課Ⅰ | 1.00 | 體育必修 |
| 25 | 101099M032 | 射箭 | 1.00 | 體育必修 |
| 26 | 101099G045 | 專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練課Ⅰ | 1.00 | 體育必修 |
| 27 | 101099M014 | 大學(xué)體育必修(拉丁舞) | 1.00 | 體育必修 |
| 28 | 101099M031 | 大學(xué)體育必修(武術(shù)) | 1.00 | 體育必修 |
| 29 | 101099M037 | 大學(xué)體育必修(舞龍舞獅) | 1.00 | 體育必修 |
| 30 | 101099M013 | 大學(xué)體育必修(健美操) | 1.00 | 體育必修 |
| 31 | 101099M025 | 大學(xué)體育必修(羽毛球) | 1.00 | 體育必修 |
| 32 | 101099G003 | 體育選修(臺(tái)球) | 1.00 | 體育選修 |
| 33 | 101099G006 | 體育選修(乒乓球) | 1.00 | 體育選修 |
| 34 | 101099G001 | 體育選修(網(wǎng)球) | 1.00 | 體育選修 |
| 35 | 101099G010 | 體育選修(游泳) | 1.00 | 體育選修 |
| 36 | 101099G015 | 體育選修(導(dǎo)引養(yǎng)身功) | 1.00 | 體育選修 |
| 37 | 101099G017 | 體育選修(散手) | 1.00 | 體育選修 |
| 38 | 101099G037 | 游泳提高班 | 1.00 | 體育選修 |
| 39 | 101099G009 | 體育選修(太極拳) | 1.00 | 體育選修 |
| 40 | 101099G016 | 體育選修(定向越野) | 1.00 | 體育選修 |
| 41 | 101099G020 | 體育選修(拓展訓(xùn)練) | 1.00 | 體育選修 |
| 42 | 100888G010 | 口才訓(xùn)練 | 2.00 | 人文 |
| 43 | 100888G013 | 漢字與中國(guó)傳統(tǒng)文化 | 2.00 | 人文 |
| 44 | 101177T002 | 經(jīng)典詩(shī)詞誦講與文化創(chuàng)新 | 2.00 | 人文 |
| 45 | 100855G001 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 2.00 | 人文 |
| 46 | 100855G021 | 大學(xué)寫(xiě)作 | 2.00 | 人文 |
| 47 | 100855G030 | 中國(guó)當(dāng)代文學(xué)作品細(xì)讀 | 2.00 | 人文 |
| 48 | 101177T001 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與寫(xiě)作 | 2.00 | 人文 |
| 49 | 100855G018 | 國(guó)學(xué)經(jīng)典研讀 | 1.00 | 人文 |
| 50 | 100877G001 | 歷史的智慧 | 2.00 | 人文 |
| 51 | 100877G006 | 兩岸關(guān)系與臺(tái)海問(wèn)題 | 2.00 | 人文 |
| 52 | 101099G040 | 圍棋(慕課) | 1.50 | 人文 |
| 53 | 101177D001 | 中國(guó)傳統(tǒng)文化拓展與實(shí)踐 | 2.00 | 人文 |
| 54 | 100855G007 | 中國(guó)古代小說(shuō)賞析 | 2.00 | 人文 |
| 55 | 100855G025 | 中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)名家評(píng)介 | 2.00 | 人文 |
| 56 | 100877G009 | 西方哲學(xué)思潮 | 2.00 | 人文 |
| 57 | 100888G014 | 中國(guó)傳統(tǒng)思想概論 | 2.00 | 人文 |
| 58 | 101166J001 | 戲劇鑒賞與舞臺(tái)實(shí)踐 | 2.00 | 藝術(shù) |
| 59 | 101166J002 | 走進(jìn)藝術(shù) | 2.00 | 藝術(shù) |
| 60 | 100866G011 | 合唱藝術(shù)(雙語(yǔ)) | 2.00 | 藝術(shù) |
| 61 | 100866G017 | 陶笛基礎(chǔ)教程 | 2.00 | 藝術(shù) |
| 62 | 100855M001 | 中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)文化(全英授課) | 2.00 | 藝術(shù) |
| 63 | 100866G001 | 水彩畫(huà)技法 | 2.00 | 藝術(shù) |
| 64 | 100866G002 | 素描 | 2.00 | 藝術(shù) |
| 65 | 101099G042 | 地質(zhì)素描 | 1.00 | 藝術(shù) |
| 66 | 100866G006 | 樂(lè)理與視唱 | 2.00 | 藝術(shù) |
| 67 | 100866G008 | 外國(guó)音樂(lè)賞析 | 2.00 | 藝術(shù) |
| 68 | 100866G010 | 音樂(lè)審美與名曲博覽 | 2.00 | 藝術(shù) |
| 69 | 101103T001 | 石油音樂(lè)文化素養(yǎng) | 2.00 | 藝術(shù) |
| 70 | 100866G026 | 新媒體概論 | 2.00 | 藝術(shù) |
| 71 | 101103D001 | 油田攝影 | 2.00 | 藝術(shù) |
| 72 | 100888G020 | 青年行政能力提升 | 4.00 | 藝術(shù) |
| 73 | 100866G004 | 書(shū)法鑒賞 | 2.00 | 藝術(shù) |
| 74 | 100866G005 | 攝影與圖像處理初步 | 2.00 | 藝術(shù) |
| 75 | 100866G016 | 審美修養(yǎng) | 2.00 | 藝術(shù) |
| 76 | 101099G041 | 地質(zhì)攝影 | 1.00 | 藝術(shù) |
| 77 | 101300X002 | 大學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)(職業(yè)生涯規(guī)劃部分) | 0.50 | 素質(zhì) |
| 78 | 101300X003 | 就業(yè)指導(dǎo) | 0.50 | 素質(zhì) |
| 79 | 101500X002 | 入學(xué)教育與安全教育 | 1.00 | 素質(zhì) |
| 80 | 105900X001 | 軍事技能 | 0.50 | 素質(zhì) |
| 81 | 105900X002 | 軍事理論 | 0.50 | 素質(zhì) |
| 82 | 100888G021 | 大學(xué)生心理素質(zhì)調(diào)適 | 0.00 | 心理 |
| 83 | 100888G016 | 學(xué)習(xí)心理及壓力應(yīng)對(duì) | 1.50 | 心理 |
| 84 | 100888G019 | 愛(ài)情心理學(xué) | 2.00 | 心理 |
